Màquina analitzadora clínica de laboratori d'anàlisi de química semiautomàtica
● Pantalla tàctil i teclat de 5 polzades
● Cèl·lula de flux permanent de quars
● Làmpada halògena de llarga durada de 2000 hores
● Visualització en temps real de la corba de reacció
● Suport LIS
● Modes de cel·la de flux i cubeta
● Menys i fàcil manteniment

Panell hepàtic
Panell renal
Panell de lípids
Panell immunitari
Diabetis
Pancreatitis
Panell cardíac
Panell d'inflamació
Metabolisme del ferro
Reumatoide
Principi | Colorimetria, turbidimetria |
Longituds d'ona | 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm i 1 posició lliure |
Font de llum | Làmpada halògena, 6V 10W |
Emmagatzematge | 15.000 resultats |
Volum d'aspiració | 100 - 5000 µl |
Mètode de prova | Punt final, temps fix, cinètica |
Absorbància (340 nm) | Variacions≤ 0, 005 Abs |
Interval d'absorbància | 0 -3,0Abs |
Dimensió | 355 mm x 330 mm x 175 mm |
Font d'alimentació | AC 100-240V 50/60Hz |
Pes net | 5,6 kg |
Analitzador de química semiautomàtic amb pantalla tàctil gran i programari d'operació fàcil d'utilitzar, adequat per a petits laboratoris i clíniques.
Funció renal
Funció hepàtica
Funció cardíaca
Líquid
Lipoproteïna
Panell immunològic
Panell de pancreatitis
Analitzador químic semiautomàtic |
||
Article | Descripcions | |
Configuració bàsica | Principi | Colorimètric |
Mètode | Punt final, Temps fix, Cinètica, Absorbància, Factor | |
Paràmetres | Pot programar més de 200 paràmetres | |
Mode | Cèl·lula de flux Quatz, cubeta d'un sol ús | |
Sistema òptic | Fotòmetre | Filtre |
Llum | làmpada halògena, 6V 10W, 2000 hores | |
Longituds d'ona | 340.380.405.505.546.578.620 nm | |
Precisió de longitud d'ona | ± 2 nm | |
Llum periòdica | ≤0,5% | |
Repetibilitat de l'absorbància | ≤ 1% | |
Ample de mitja ona | ≤12nm | |
Sistema de reacció | Mesura el volum | 32 ul |
Sistema de calefacció | Element | Peltier |
Temperatura | RT,30,37±0,3 ºC | |
Especificació | Emmagatzematge | 15.000 resultats |
Entrada | YSTE-21B: pantalla tàctil i teclat de 5 polzades | |
Sortida | Impressora interna | |
Interfície | RS 232 | |
Paper d'impressora | 80×35 mm | |
Dimensió | 355 mm × 330 mm × 175 mm | |
Programari | LIS | Suport LIS |
Imprimir | Impressió automàtica, impressió manual | |
Llenguatge | Anglès, portuguès, francès, espanyol | |
Requisit de potència | 100~240 AC, 50/60Hz | |
Poder | ≤180VA | |
Temperatura de treball | 10-30°C | |
Humitat relativa | ≤ 85% | |
Pressió atmosfèrica | 86,0 kPa-106,0 kPa | |
Pes net | 5,6 KG | |
Rendiment | Portar | ≤1% |
Precisió | ALT≤5%;TP≤2,5%;UREA≤3,5% |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho